생활·재미
🐯 띠·별자리 계산기
생년월일을 입력하면 띠(12간지)와 별자리를 즉시 확인합니다.
▾
▾
▾
생년월일을 선택하면 띠와 별자리가 계산됩니다
12간지 순서와 해당 연도
| 띠 | 순서 | 최근 해당 연도 |
|---|---|---|
| 🐭 쥐 | 1번째 | 1996, 2008, 2020 |
| 🐮 소 | 2번째 | 1997, 2009, 2021 |
| 🐯 호랑이 | 3번째 | 1998, 2010, 2022 |
| 🐰 토끼 | 4번째 | 1999, 2011, 2023 |
| 🐲 용 | 5번째 | 2000, 2012, 2024 |
| 🐍 뱀 | 6번째 | 2001, 2013, 2025 |
| 🐴 말 | 7번째 | 2002, 2014, 2026 |
| 🐑 양 | 8번째 | 2003, 2015, 2027 |
| 🐵 원숭이 | 9번째 | 2004, 2016, 2028 |
| 🐔 닭 | 10번째 | 2005, 2017, 2029 |
| 🐶 개 | 11번째 | 2006, 2018, 2030 |
| 🐷 돼지 | 12번째 | 2007, 2019, 2031 |
별자리 날짜표
| 별자리 | 기간 | 원소 |
|---|---|---|
| ♈ 양자리 | 3/21 ~ 4/19 | 불 |
| ♉ 황소자리 | 4/20 ~ 5/20 | 지 |
| ♊ 쌍둥이자리 | 5/21 ~ 6/21 | 공기 |
| ♋ 게자리 | 6/22 ~ 7/22 | 물 |
| ♌ 사자자리 | 7/23 ~ 8/22 | 불 |
| ♍ 처녀자리 | 8/23 ~ 9/22 | 지 |
| ♎ 천칭자리 | 9/23 ~ 10/23 | 공기 |
| ♏ 전갈자리 | 10/24 ~ 11/22 | 물 |
| ♐ 사수자리 | 11/23 ~ 12/21 | 불 |
| ♑ 염소자리 | 12/22 ~ 1/19 | 지 |
| ♒ 물병자리 | 1/20 ~ 2/18 | 공기 |
| ♓ 물고기자리 | 2/19 ~ 3/20 | 물 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 띠는 음력 기준인가요 양력 기준인가요?
A. 엄밀히는 음력 설날을 기준으로 하지만, 실용적으로는 양력 1월 1일을 기준으로 계산하는 경우도 많습니다. 본 계산기는 양력 기준으로 계산합니다. 음력 설날 전후 출생자는 실제 띠와 1년 차이가 날 수 있습니다.
Q. 별자리는 태양 별자리인가요?
A. 네, 본 계산기는 생일 기준 태양 별자리(Sun Sign)를 계산합니다. 점성술에서는 태양 별자리 외에도 달 별자리, 상승 별자리 등이 있으며, 정확한 점성술 분석은 출생 시간과 장소가 필요합니다.
Q. 별자리 경계 날짜에 태어난 경우는?
A. 두 별자리의 경계 날짜(예: 양자리와 황소자리의 경계인 4월 19~20일)에 태어난 경우를 "커스프(Cusp)"라고 합니다. 이 경우 두 별자리의 특징을 모두 가질 수 있습니다. 정확한 별자리는 출생 연도와 시간에 따라 다를 수 있습니다.